
- Под заказ
- Коды:7202 TAB
Жіберу 30 марта 2026Стенд сход-развал 3D ТехноВектор
5 590 000 ₸
+7 (700) 407-21-44
(WhatsApp)
- +7 (707) 407-21-44(WhatsApp)
- +7 (707) 919-21-44(WhatsApp)
- +7 (727) 317-25-53
14 дней ішінде тауарды қайтару за счет покупателя
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Серия | Серия PRO.
Серия стендов сочетающих в себе лаконичный дизайн с высокими потребительскими качествами. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество камер | Две неподвижные камеры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы камер | Две промышленные видеокамеры высокого разрешения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | Напольный. T- образная стойка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная стойка | Облегченная. Крепится на столб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применяемость | Яма или подъемник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1400 - 3500 мм для ямы 2800 - 3500 мм для подъемника 2200 - 3500 мм для подъемника при измерительной высоте 500мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные преимущества |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калибровка | Рекомендуется проведение калибровки при пусконаладочных работах. При установке без калибровки стенд выполняет измерения корректно только в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Бағасы: 5 590 000 ₸




