ИНФРАКРАСНЫЙ СТЕНД СХОД-РАЗВАЛ Техно Вектор 5

- В наличии
- Код: V 5214 N PRRC
от 2 546 140 Тг.
+77273172553
Офис Городской
- +77019392144(WhatsApp)
- +77074072144(WhatsApp)
- +77004072144(WhatsApp)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Прибор обеспечивает измерение следующих основных параметров:
для передней и задней оси:
- суммарный и индивидуальный углы схождения колес;
- угол развала колеса;
- углы смещения колес;
- углы симметрии осей *.
для передней оси (управляемые колеса):
- угол продольного наклона оси поворота колеса;
- угол поперечного наклона оси поворота колеса.
* Данные параметры доступны в полном объеме только для стендов относящихся к категории « замкнутый контур »
Наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
||||||||||||||||||||
Углы установки передних колес | |||||||||||||||||||||||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||||||
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||||||
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' | ||||||||||||||||||||
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' | ||||||||||||||||||||
Углы поворота колес передней оси | ±22º | ±10' | ±5' | ||||||||||||||||||||
Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±30' | ±20' | ||||||||||||||||||||
Углы установки задних колес | |||||||||||||||||||||||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||||||
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||||||
Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±2' | ±1' | ||||||||||||||||||||
Углы симметрии | |||||||||||||||||||||||
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||||||
Угол смещения задней оси* | ±2,5º | ±2' | ±1' | ||||||||||||||||||||
Угол движения | ±2,5º | ±2' | ±1' | ||||||||||||||||||||
Угол отклонения геометрии оси* | ±2,5º | ±3' | ±2'
|
Информация для заказа
- Цена: от 2 546 140 Тг.