3 505 840 ₸
Компьютерная стойка стенда Техно Вектор
Наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
||||||||||||||||
Углы установки передних колес | |||||||||||||||||||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' | ||||||||||||||||
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' | ||||||||||||||||
Максимальный угол поворота колес | ±45º | ±10' | ±5' | ||||||||||||||||
Углы установки задних колес | |||||||||||||||||||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||
Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||
Углы симметрии | |||||||||||||||||||
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||
Угол смещения задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||
Угол движения | ±2,5º | ±3' | ±2' | ||||||||||||||||
Угол отклонения геометрии оси | ±2,5º | ±3' | ±2'
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Технокар |
Страна производитель | Россия |