5 033 200 ₸
Серия | Серия Truck. Серия стендов для регулировки углов установки колес грузовых автомобилей. |
Количество камер | Две неподвижные камеры. |
Типы камер | Две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Две стойки. |
Компьютерная стойка | Облегченная. Отдельно стоящая. |
Применяемость | Яма |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 2000 - 3500 мм |
Основные преимущества |
В случае необходимости измерения контрольных точек рамы в районе переднего бампера расстояние от камер до передних поворотных платформ должно быть не менее 3000 мм. |
Стоимость пусконаладочных работ и калибровки камер на площадке стендов Техно Вектор 7, составляет 18 000 рублей, плюс командировочные расходы. Список сертифицированных сервисных центров, имеющих сертификат на установку и пусконаладочные работы стендов Техно Вектор 7.
Для получения бесплатного обновления ПО и Базы данных требуется регистрация оборудования.
Стенды ТехноВектор доставляются в специальной таре, количество мест и габариты приведены в таблице:
Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
Ящик фанерный | 2050 x 515 x 390 | 108.6 |
Ящик фанерный | 2050 x 515 x 390 | 104.5 |
Пленка (повортная опора Truck) | 510 x 430 x 24 | 21.2 |
Пленка (повортная опора Truck) | 510 x 430 x 24 | 21.2 |
Картон (стойка компьютерная Light) | 630 x 510 x 1285 | 60.1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Технокар |
Страна производитель | Россия |