1 835 940 ₸
Потребляемая мощность | 3 кВт | Потребляемая мощность | 3 кВт | |
Мин. длина задних подхватов | 930 мм | Мин. длина передних подхватов | 770 мм | |
Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата) | 500 мм | Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата) | 500 мм | |
Макс. длина задних подхватов | 1500 мм | Время подъема | 54 сек. | |
Мин. длина передних подхватов | 1520 мм | Время подъема | 54 сек. | |
Колонны | Симметричные | Подхваты | Симметричные | |
Напряжение питания | 380В | Передние подхваты | Трехсекционные | |
Грузоподъемность | 4500 кг | Минимальная высота подхватов | 95 мм | |
Высота подъемника | 2840 мм | Расстояние между колонн | 2800 мм | |
Общая ширина | 3500 мм | Макс. Высота подъема | 1945 мм | |
Разблокировка стопоров | электрический, с 1 колонны | Разблокировка стопоров | электрический, с 1 колонны | |
Длина лап | 600-1250/750-1500 мм |
Габариты и вес товара с упаковкой | |
Вес, кг | 835 |
Длина, мм | 2850 |
Ширина, мм | 780 |
Высота, мм |
660
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Nordberg |
Страна производитель | Германия |