
- Под заказ
- Код: 7202 TAB
Отправка с 25 ноября 2025Стенд сход-развал 3D ТехноВектор
5 247 920 ₸
+7 (700) 407-21-44
(WhatsApp)
- +7 (707) 407-21-44(WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Информация для заказа
| Серия | Серия PRO.
Серия стендов сочетающих в себе лаконичный дизайн с высокими потребительскими качествами. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество камер | Две неподвижные камеры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы камер | Две промышленные видеокамеры высокого разрешения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | Напольный. T- образная стойка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная стойка | Облегченная. Крепится на столб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применяемость | Яма или подъемник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1400 - 3500 мм для ямы 2800 - 3500 мм для подъемника 2200 - 3500 мм для подъемника при измерительной высоте 500мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные преимущества |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калибровка | Рекомендуется проведение калибровки при пусконаладочных работах. При установке без калибровки стенд выполняет измерения корректно только в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Цена: 5 247 920 ₸



