4 058 900 ₸
Серия | Серия PRO.
Серия стендов сочетающих в себе лаконичный дизайн с высокими потребительскими качествами. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество камер | Две неподвижные камеры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы камер | Две промышленные видеокамеры высокого разрешения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Напольный. T- образная стойка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная стойка | Облегченная. Крепится на столб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применяемость | Яма или подъемник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1400 - 3500 мм для ямы 2800 - 3500 мм для подъемника 2200 - 3500 мм для подъемника при измерительной высоте 500мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные преимущества |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калибровка | Рекомендуется проведение калибровки при пусконаладочных работах. При установке без калибровки стенд выполняет измерения корректно только в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта.
|