
- Под заказ
- Код: 7202 T
Отправка с 26 января 2026Стенд сход-развал ТехноВектор Серия: Optima
4 620 550 ₸
+7 (700) 407-21-44
(WhatsApp)
- +7 (707) 919-21-44(WhatsApp)
- +7 (707) 407-21-44(WhatsApp)
- +7 (727) 317-25-53
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Серия | Серия Optima - облегченная версия стендов ТехноВектор 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество камер | Две неподвижные камеры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы камер | Две промышленные видеокамеры высокого разрешения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | Напольный вариант. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная стойка | Облегченная. Крепится на столб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применяемость | Яма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1400 - 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные преимущества |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Только при измерении в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optima |
- Цена: 4 620 550 ₸



