
- Под заказ
- Код: FVV-210
Отправка с 22 марта 2026Универсальный фрезерный станок с УЦИ
от 17 726 900 ₸
+7 (700) 407-21-44
(WhatsApp)
- +7 (707) 407-21-44(WhatsApp)
- +7 (707) 919-21-44(WhatsApp)
- +7 (727) 317-25-53
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Размер стола | мм | 1600*360 |
| Ход стола по осям | мм | 1300/300/450 |
| Поворот стола | º | ±45 |
| Подача стола | мм/мин | 30-750/20-500/15-375 |
| Ускоренная подача стола ( X/Y/Z) | мм | 1200/800/600 |
| Перемещение стола Z | мм | 550 |
| МАХ нагрузка на стол | кг | 500 |
| Т-образный паз | мм | 3/18/80 |
| Конус шпинделя | 7:24 ISO50 | |
| МАХ диаметр торцевой фрезы | мм | 160 |
| МАХ диаметр концевой фрезы | мм | 60 |
| МАХ диаметр дисковой фрезы (H) | мм | 200 |
| Расстояние между вертикальным шпинделем и поверхностью стола | мм | 175-565 |
| Расстояние между горизонтальным шпинделем и поверхностью стола | мм | 20-410 |
| Расстояние между осью вертикального шпинделя и колонны | мм | 200 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 60-1750 (V) 60-1800 (H) | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 4 (V) , 5,5 (H) |
| Крутящий момент серводвигателя подач стола | N.M. | 10n.m.серво-мотор |
| Габаритные размеры | мм | 2450*2100*2150 |
| Масса НЕТТО | кг | 2750 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proma |
| Страна производитель | Чехия |
| Дополнительные параметры | |
| Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
- Цена: от 17 726 900 ₸


